Harvestpro
Набор для пиления пенобетона Harvestpro 15K095325
| Характеристики шины | |
| Длина шины | 15" (38 см) |
| Ширина паза | 1,3мм |
| Хвостовик | K095 |
| Характеристики цепи | |
| Шаг цепи | .325" |
| Толщина цепи | 1,3мм |
| Количество звеньев в цепи | 64 звена |
| Тип цепи | твердосплавные | с напайками | победитовые | усиленные |
| Применение | для абразивных сред | для блоков | по газобетону | по газоблоку | для грязной древесины | для работ по земле | по дубу | для льда | по пенобетону | по пеноблоку | для твердых пород дерева | для резки шпал | для мерзлой древесины |
Набор для пиления пенобетона Harvestpro 18K041325
| Характеристики шины | |
| Длина шины | 18" (46 см) |
| Ширина паза | 1,3мм |
| Хвостовик | K041 |
| Характеристики цепи | |
| Шаг цепи | .325" |
| Толщина цепи | 1,3мм |
| Количество звеньев в цепи | 72 звена |
| Тип цепи | твердосплавные | с напайками | победитовые | усиленные |
| Применение | для абразивных сред | для блоков | по газобетону | по газоблоку | для грязной древесины | для работ по земле | по дубу | для льда | по пенобетону | по пеноблоку | для твердых пород дерева | для резки шпал | для мерзлой древесины |
Набор для пиления пенобетона Harvestpro 15K041325
| Характеристики шины | |
| Длина шины | 15" (38 см) |
| Ширина паза | 1,3мм |
| Хвостовик | K041 |
| Характеристики цепи | |
| Шаг цепи | .325" |
| Толщина цепи | 1,3мм |
| Количество звеньев в цепи | 64 звена |
| Тип цепи | твердосплавные | с напайками | победитовые | усиленные |
| Применение | для абразивных сред | для блоков | по газобетону | по газоблоку | для грязной древесины | для работ по земле | по дубу | для льда | по пенобетону | по пеноблоку | для твердых пород дерева | для резки шпал | для мерзлой древесины |
Набор для пиления пенобетона Harvestpro 18K095325
| Характеристики шины | |
| Длина шины | 18" (46 см) |
| Ширина паза | 1,3мм |
| Хвостовик | K095 |
| Характеристики цепи | |
| Шаг цепи | .325" |
| Толщина цепи | 1,3мм |
| Количество звеньев в цепи | 72 звена |
| Тип цепи | твердосплавные | с напайками | победитовые | усиленные |
| Применение | для абразивных сред | для блоков | по газобетону | по газоблоку | для грязной древесины | для работ по земле | по дубу | для льда | по пенобетону | по пеноблоку | для твердых пород дерева | для резки шпал | для мерзлой древесины |
Набор для пиления пенобетона Harvestpro 16K041325
| Характеристики шины | |
| Длина шины | 16" (40 см) |
| Ширина паза | 1,3мм |
| Хвостовик | K041 |
| Характеристики цепи | |
| Шаг цепи | .325" |
| Толщина цепи | 1,3мм |
| Количество звеньев в цепи | 66 звеньев |
| Тип цепи | твердосплавные | с напайками | победитовые | усиленные |
| Применение | для абразивных сред | для блоков | по газобетону | по газоблоку | для грязной древесины | для работ по земле | по дубу | для льда | по пенобетону | по пеноблоку | для твердых пород дерева | для резки шпал | для мерзлой древесины |
Показано с 1 по 5 из 5 (всего 1 страниц)


